Общо 6 проектни предложения бяха получени в отговор на отворената покана на МДФ – Карлово за набиране на проекти-идеи на стойност до 1 200 лв. Три от тях са подадени от неформални групи, две от читалища и едно от сдружение.
Кандидатури се приемаха от 20 февруари 2023 г. до 31 март 2023 г. По-долу предоставяме обобщена таблица с кандидатите, проектите им и основните цели към всеки един от тях така, както са подадени в проектната форма към нас.
В рамките на м. април 2023 г. комисия ще оцени всяка кандидатура по критерии (могат да бъдат видяни по-долу). Допълнителна информация ще бъде публикувана на официалния ни сайт и Фейсбук страница, както и на посочените данни за контакти от всеки кандидат.
За предложението, получило най-висока оценка, МДФ-Карлово ще стартира дарителска кампания на сайта си. След набиране на средствата, същите ще бъдат предоставени към съответната организация/неформална група за разходването им съгласно предложението.
Успех!
Обобщена таблица с кандидатури
№ | Име на кандидатстваща организация/неформална група | Име на проект, с който кандидатства и основна цел на проекта, представена от кандидата |
1. | Неформална група участници, кандидатурата с лице за контакт Рени Челебиева | гр. Баня, общ. Карлово | Име: Облагородяване района на „Перголата“ в парка и използването ѝ за организиране на социално-обществени дейности с фокус образование и околна среда. Цел: Районът на Перголата в парка да се превърне в приятно място за разходка, отдих, развлечение и обучение на открито. Посетителите ще могат да получат информация за флората и фауната в парка, както и да научат интересни исторически факти свързани с цар Борис III и залесяването на паркаПодобряване фитосанитарното състояние на дървесната и храстова растителност и запазване на растителното многообразие за идните поколения.Организиране на различни събития, свързани с опазване на околната среда – семинари, лекции, зелено училищеОрганизиране на доброволчески акции за почистванеПрожектиране на филми на стената на Перголата (лятно кино) – документални (например от поредицата National Geographic) и игралниНа посетителите ще бъдат предоставени пейки за отдих, както и кошчета за боклук, което ще допринесе за запазване на парка чист от отпадъци. |
2. | Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий -1914г.” – гр. Баня, кандидатура с лице за контакт Мария Василева, председател | гр. Баня, общ. Карлово | Име: Старчовските игри в гр. Баня – древност и съвремие. Цел: Съхраняване, поддържане и популяризиране автентичната култура на традиционните Старчовски игри в гр.Баня и отражението им в общото европейско културно пространство. |
3. | Неформална група участници, кандидатурата с лице за контакт Леонора Денис Стаменова | с. Горни Домлян, общ. Карлово | Име: Якото място Цел: Подобряване на жизнената среда в селото и превръщането му в привлекателно място за живот и пълноценното развитие на младежите. |
4. | Неформална група участници, кандидатурата с лице за контакт Соня Тодорова Тодорова | гр. Баня, общ. Карлово | Име: Пазим традициите Цел: Проектът „Пазим традициите“ има за цел отпечатването на Малка книжка за оцветяване на автентичните народни носии, характерни за Баня Карловско. В нея ще се представи информация за отделните части на мъжката и женската празнична носия и техните наименования. Проектът включва заучаване на отделните елементи чрез оцветяване на празен шаблон, чрез използване на готов цветен такъв. |
5. | НЧ „Светлина – 2013“ – с. Бегунци, кандидатура с лице за контакт Мария Таслакова | с. Бегунци, общ. Карлово | Име: С грижа за природата! Цел: Опазване на околната среда , създаване на заслон за отмора, информационни табели за природните забележителности, предупредителни табели за опазване на околната среда и предотвратяване на пожари. Маркиране на екопътеки. |
6. | Сдружение „Любен Каравелов“ – с. Каравелово, кандидатура с лице за контакт Гана Иванова Ангелова | с. Каравелово, общ. Карлово | Име: Да носим корена си в жива памет Цел: Съхраняване и предаване на бъдното поколение на местното фолклорно наследство и занаятчийска традиция от село Каравелово. |
Критерии за оценка на проектите, които ще се прилагат при оценяването им
КРИТЕРИИ | МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ |
1. Капацитет/ предишен опит на кандидата. В случай че кандидатства участник, който няма предишен опит, опит и капацитет на лицата да реализират инициативата. | До 5 точки. |
2. Степен на съответствие на кандидатурата с конкретни нужди и проблеми на общността. Доколко кандидатурата съответства на конкретните нужди и проблеми на общността, показвайки ясна връзка между целите на инициативата, предложените дейности и очакваните резултати. | До 10 точки. |
3. Принос на инициативата към приоритетите на фонда за 2023 г. (Култура и образование; Екология и справяне с климатичните промени) Доколко кандидатурата показва ясна връзка между приоритетите на фонда, целите, дейностите и очакваните резултати на инициативата. | До 15 точки. |
4. Постижимост и значимост на очакваните резултати от инициативата. | До 20 точки. |
Общо максимален брой точки: | 50 точки. |